Domingo |
||||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G | |
AM | CU03 240 min | |||||||
PM | Registro 210 min | CU03 240 min | ||||||
Rompehielos 90 min | ||||||||
Lunes |
||||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G | Sala H |
AM | Inauguración 30 min |
|||||||
Mesa de Discusión 105 min | CU06 120 min | CU09 120 min | ||||||
CCA GEOD GET SE06 SE11 SE13 SE16 SED 30 min | ||||||||
CCA | OCE | SE06 | SE07 | GET | GEOD | CU06 120 min | CU09 120 min | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||||
PM | Receso 90 min | |||||||
CCA | OCE | SE06 | SE07 | GET | SE13 | CU06 120 min | CU09 120 min | |
CCA GEOD GET SE06 SE11 SE13 SE16 SED 30 min | ||||||||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||||
Concurso 90 min | CU06 90 min | CU09 90 min | ||||||
Martes |
||||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G | Sala H |
AM | CCA | OCC | SE06 | SE07 | SIS | GP | CU08 120 min | CU01 120 min |
GEOQP GP OCE SE01 SE02 SE08 SE18 SIS 30 min | ||||||||
CCA | OCC | SE06 | SE07 | SIS | GEOQP | CU08 120 min | CU01 120 min | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||||
PM | ||||||||
Receso 90 min | ||||||||
CCA | OCC | SE01 | SE14 | SIS | GEOQP | CU01 120 min | ||
GEOQP GP OCE SE01 SE02 SE08 SE18 SIS 30 min | ||||||||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||||
Concurso 90 min | CU01 120 min | |||||||
Miércoles |
||||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G | Sala H |
AM | SE03 | OCC | EG | SE12 | RN | SE15 | CU07 120 min | CU02 120 min |
MSG OCC PALEO RN SE03 SE07 SE09 SE10 SE12 SE14 30 min | ||||||||
SE03 | SE10 | EG | PALEO | RN | Expositores 120 min | CU07 120 min | CU02 120 min | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||||
PM | ||||||||
Receso 90 min | ||||||||
SE02 | SE10 | EG | SE09 | RN | Expositores 120 min | CU07 120 min | CU02 120 min | |
MSG OCC PALEO RN SE03 SE07 SE09 SE10 SE12 SE14 30 min | ||||||||
Asamblea General 90 min | ||||||||
Cena-Baile 210 min | ||||||||
Jueves |
||||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G | Sala H |
AM | SE05 | SE10 | EG | FE | GEOPAL | Expositores 120 min | CU04 120 min | CU05 120 min |
EG FE GEOH GEOPAL GGA SE10 SE17 30 min | ||||||||
GEOH | SE10 | SE17 | FE | GEOPAL | CU04 120 min | CU05 120 min | ||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||||
Receso 90 min | ||||||||
PM | ||||||||
GEOH | SE10 | MSG | FE | AR | CU04 120 min | CU05 120 min | ||
EG FE GEOH GEOPAL GGA SE10 SE17 30 min | ||||||||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||||
CU04 120 min | CU05 120 min | |||||||
Viernes |
||||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F | Sala G | |
AM | SE04 | SE10 | AR | VUL | ||||
AR CS GGA SE04 SE10 VUL 30 min | ||||||||
SE04 | GGA | CS | VUL | |||||
PM | ||||||||
Receso 90 min | ||||||||
Evento de Divulgación Antonio Sanchez Ibarra 180 min |