Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min | |||||
Rompehielos 90 min | ||||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | Inauguración 30 min |
|||||
Conferencia Plenaria 60 min |
||||||
CCA GEOD GET OCE PALEO SE06 SE17 SED 30 min | ||||||
CCA | OCE | SE06 | SED | GET | GEOD | |
Mesa Redonda 105 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA | OCE | SE02 | PALEO | GET | SE17 | |
CCA GEOD GET OCE PALEO SE06 SE17 SED 30 min | ||||||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | CCA | OCC | SE02 | SE07 | SIS | GEOQP |
CCA GEOQP OCC SE02 SE19 SIS 30 min | ||||||
CCA | OCC | SE11 | SE07 | SIS | GEOQP | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA | OCC | SE19 | SE08 | SIS | GEOQP | |
CCA GEOQP OCC SE02 SE19 SIS 30 min | ||||||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE03 | OCC | EG | SE20 | SIS | GEOH |
EG GEOH SE03 SE08 SE10 SE11 SE18 SE20 30 min | ||||||
SE18 | SE10 | EG | SE04 | SE13 | GEOH | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SE10 | EG | SE04 | RN | SE16 | ||
EG GEOH SE03 SE08 SE10 SE11 SE18 SE20 30 min | ||||||
Asamblea General 90 min | ||||||
Cena-Baile 210 min | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE05 | SE10 | GGA | SE04 | RN | AR |
AR EG GGA GP RN SE01 SE04 SE15 30 min | ||||||
MSG | SE15 | SE01 | RN | AR | ||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
MSG | SE15 | SE01 | FE | SE12 | AR | |
AR EG GGA GP RN SE01 SE04 SE15 30 min | ||||||
Kermes Ciencias de la Tierra y espacio 180 min | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | VUL | SE15 | FE | SE12 | SE09 | |
CS FE GEOPAL MSG SE09 SE12 SE15 SE22 VUL 30 min | ||||||
VUL | SE15 | FE | SE12 | GEOPAL | ||
CS FE GEOPAL MSG SE09 SE12 SE15 SE22 VUL 30 min | ||||||