Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min | |||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | Inauguración 30 min |
|||||
Mesa de discusión 105 min |
||||||
CCA CS GET OCE 30 min | ||||||
CCA | OCE | SE05 | CS | GET | GEOD | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA | OCE | SE14 | SED | GET | GEOD | |
CCA CS GET OCE 30 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | CCA | OCC | SE03 | PALEO | SIS | GEOQP |
GEOPAL GEOQP OCC SED SIS 30 min | ||||||
CCA | OCC | SE03 | PALEO | SIS | GEOQP | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SE13 | OCC | EG | GEOPAL | SIS | GP | |
GEOPAL GEOQP OCC SED SIS 30 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE12 | OCC | EG | SE06 | SIS | GEOH |
AR EG GEOH SE02 SE04 SE12 30 min | ||||||
SE02 | SE09 | EG | SE06 | SE10 | GEOH | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SE02 | SE08 | SE15 | AR | SE10 | GEOH | |
AR EG GEOH SE02 SE04 SE12 30 min | ||||||
Asamblea General 90 min | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE07 | SE08 | SE15 | FE | RN | MSG |
GGA MSG RN SE01 SE07 SE08 VUL 30 min | ||||||
GGA | SE08 | SE15 | FE | RN | MSG | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SE17 | SE01 | SE15 | SE11 | RN | VUL | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
Kermes y espacio de Divulgación 180 min | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE15 | SE16 | ||||
Receso 30 min | ||||||
SE15 | SE16 | |||||