Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min | |||||
Rompehielos 90 min | ||||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA | OCE | GP | GET | ||
CCA GET GP OCE PALEO 30 min | ||||||
Inauguración 30 min | ||||||
Mesa de discusión 105 min | ||||||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA | OCE | PALEO | SE02 | GET | ||
GEOPAL 60 min | ||||||
CCA GET GP OCE PALEO 30 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA | OCE | EG | GEOQP | MSG | |
RN 60 min | ||||||
CCA CS EG GEOQP MSG RN SE04 30 min | ||||||
CCA | RN | EG | GEOQP | MSG | ||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA | RN | EG | CS | SE04 | ||
Feria de las Ciencias y el Espacio 180 min | ||||||
CCA CS EG GEOQP MSG RN SE04 30 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA | SE07 | VUL | SE10 | SIS | |
OCC 60 min | ||||||
OCC SE05 SE07 SE10 SE11 SED SIS VUL 30 min | ||||||
OCC | SE11 | VUL | SE10 | SIS | ||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SED | SE05 | VUL | SE17 | SIS | ||
OCC SE05 SE07 SE10 SE11 SED SIS VUL 30 min | ||||||
Asamblea General 90 min | ||||||
Brindis 120 min | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | GEOH | SE01 | VUL | SE03 | SE15 | |
FE GEOH GGA SE01 SE03 SE15 SE16 VUL 30 min | ||||||
GEOH | SE01 | FE | SE03 | SE15 | ||
GGA 60 min | SE16 60 min | |||||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
GEOD | SE01 | FE | SE03 | SE16 | ||
FE GEOH GGA SE01 SE03 SE15 SE16 VUL 30 min | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | SE08 | SE01 | SE14 | SE09 | SE06 | |
AR SE06 SE08 SE12 SE13 SE14 30 min | ||||||
SE08 | SE01 | SE14 | SE09 | SE06 | ||
AR | SE13 | SE12 | ||||
SE14 |