Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min | |||||
Rompehielos 90 min | ||||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA | OCE | GET | |||
GP 60 min | ||||||
CCA GET GP OCE PALEO 30 min | ||||||
Inauguración 30 min | ||||||
Mesa de Discusión Las Mujeres En La Ciencia 105 min | ||||||
Conferencia Plenaria 60 min INFORME MUNDIAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS EN MONTAÑAS Y GLACIARES 0641 Laura Imburgia, UNESCO World Water Assessment Program | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA | OCE | PALEO | SE02 | GET | ||
GEOPAL 60 min | ||||||
CCA GET GP OCE PALEO 30 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA | OCE | EG | GEOQP | ||
RN 60 min | MSG 90 min | |||||
CCA CS EG GEOQP MSG RN SE04 30 min | ||||||
CCA | RN | EG | GEOQP | MSG | ||
Conferencia Plenaria 60 min CAN WE PREDICT MARINE ECOSYSTEMS AND FISHERIES? A LOOK AT THE CALIFORNIA CURRENT 0644 Mercedes Pozo, University of California, Santa Cruz | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA | RN | EG | CS | SE04 | ||
Feria de las Ciencias y el Espacio 180 min | ||||||
CCA CS EG GEOQP MSG RN SE04 30 min | ||||||
Mesa Redonda Lo que sabemos y lo que falta por investigar: Necesidades y retos en la divulgación de las geociencias 105 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA | SE07 | VUL | SE10 | SIS | |
OCC 60 min | ||||||
OCC SE05 SE07 SE10 SE11 SED SIS VUL 30 min | ||||||
OCC | SE11 | VUL | SE10 | SIS | ||
Conferencia Plenaria 60 min STORMS IN SPACE = PROBLEMS ON EARTH 0643 Larisa Trichtchenko, Coordinator, Space Weather Expert Team, WMO | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SED | SE05 | VUL | SE17 | SIS | ||
OCC SE05 SE07 SE10 SE11 SED SIS VUL 30 min | ||||||
Asamblea General 90 min | ||||||
Brindis 120 min | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | GEOH | SE01 | VUL | SE03 | SE06 | |
FE GEOH GGA SE01 SE03 SE06 SE15 VUL 30 min | ||||||
GEOH | SE01 | FE | SE03 | SE06 | ||
GGA 60 min | SE16 60 min | |||||
Conferencia Plenaria 60 min SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA: EL VALOR MÁS ALLÁ DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIMIENTO 0642 Xyoli Pérez-Campos, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
GEOD | SE01 | FE | SE03 | |||
FE GEOH GGA SE01 SE03 SE06 SE15 VUL 30 min | ||||||
Mesa Redonda Estudiantil 90 min | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | SE01 | SE14 | SE09 | |||
SE08 60 min | SE15 90 min | |||||
AR SE08 SE12 SE13 SE14 SE16 30 min | ||||||
SE08 | SE01 | SE14 | SE09 | SE16 | ||
AR | SE13 | SE14 | SE12 | SE16 | ||