Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min Registro de participantes y entrega de material | |||||
Rompehielos 90 min Bienvenida de la Reunión Anual 2025 | ||||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA CCA-1 — CCA-8 | OCE OCE-1 — OCE-8 | GP GP-1 — GP-4 | GET GET-1 — GET-8 | ||
Carteles 30 min CCA (CCA-45 — CCA-70) GET (GET-13 — GET-19) GP (GP-5 — GP-7) OCE (OCE-20 — OCE-25) PALEO (PALEO-8 — PALEO-10) | ||||||
Inauguración 30 min Inauguración de la Reunión Anual 2025 | ||||||
Mesa de discusión 105 min | ||||||
Conferencia Plenaria 60 min INFORME MUNDIAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS EN MONTAÑAS Y GLACIARES 0641 Laura Imburgia, UNESCO World Water Assessment Programme | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA CCA-9 — CCA-16 | OCE OCE-9 — OCE-16 | PALEO PALEO-1 — PALEO-7 | SE02 SE02-1 — SE02-6 | GET GET-9 — GET-12 | ||
GEOPAL 60 min Geomagnetismo y paleom... | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-45 — CCA-70) GET (GET-13 — GET-19) GP (GP-5 — GP-7) OCE (OCE-20 — OCE-25) PALEO (PALEO-8 — PALEO-10) | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimien... | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA CCA-17 — CCA-24 | OCE OCE-17 — OCE-19 | EG EG-1 — EG-8 | GEOQP GEOQP-1 — GEOQP-8 | MSG MSG-1 — MSG-8 | |
RN 60 min Riesgos Naturales | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-71 — CCA-75) CS (CS-10 — CS-13) EG (EG-25 — EG-40) GEOQP (GEOQP-17 — GEOQP-18) MSG (MSG-15 — MSG-19) RN (RN-21 — RN-29) SE04 (SE04-8) | ||||||
CCA CCA-25 — CCA-32 | RN RN-5 — RN-12 | EG EG-9 — EG-16 | GEOQP GEOQP-9 — GEOQP-16 | MSG MSG-9 — MSG-14 | ||
Conferencia Plenaria 60 min SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA: EL VALOR MÁS ALLÁ DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIMIENTO 0642 Xyoli Pérez-Campos, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA CCA-33 — CCA-40 | RN RN-13 — RN-20 | EG EG-17 — EG-24 | CS CS-1 — CS-9 | SE04 SE04-1 — SE04-7 | ||
Feria de las Ciencias y el Espacio 180 min Parque Hidalgo, Centro... | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-71 — CCA-75) CS (CS-10 — CS-13) EG (EG-25 — EG-40) GEOQP (GEOQP-17 — GEOQP-18) MSG (MSG-15 — MSG-19) RN (RN-21 — RN-29) SE04 (SE04-8) | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimien... | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA CCA-41 — CCA-44 | SE07 SE07-1 — SE07-8 | VUL VUL-1 — VUL-8 | SE10 SE10-1 — SE10-8 | SIS SIS-1 — SIS-8 | |
OCC 60 min Oceanografía costera | ||||||
Carteles 30 min OCC (OCC-13 — OCC-16) SE05 (SE05-9 — SE05-16) SE07 (SE07-9 — SE07-10) SE10 (SE10-17 — SE10-18) SE11 (SE11-9) SED (SED-7 — SED-13) SIS (SIS-25 — SIS-36) VUL (VUL-33 — VUL-41) | ||||||
OCC OCC-5 — OCC-12 | SE11 SE11-1 — SE11-8 | VUL VUL-9 — VUL-16 | SE10 SE10-9 — SE10-16 | SIS SIS-9 — SIS-16 | ||
Conferencia Plenaria 60 min STORMS IN SPACE = PROBLEMS ON EARTH 0643 Larisa Trichtchenko, Canadian Space Weather Forecast Centre | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SED SED-1 — SED-6 | SE05 SE05-1 — SE05-8 | VUL VUL-17 — VUL-24 | SE17 SE17-1 — SE17-9 | SIS SIS-17 — SIS-24 | ||
Carteles 30 min OCC (OCC-13 — OCC-16) SE05 (SE05-9 — SE05-16) SE07 (SE07-9 — SE07-10) SE10 (SE10-17 — SE10-18) SE11 (SE11-9) SED (SED-7 — SED-13) SIS (SIS-25 — SIS-36) VUL (VUL-33 — VUL-41) | ||||||
Asamblea General 90 min Asamblea General de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. | ||||||
Brindis 120 min Brindis de la Reunión Anual 2025 | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | GEOH GEOH-1 — GEOH-8 | SE01 SE01-1 — SE01-8 | VUL VUL-25 — VUL-32 | SE03 SE03-1 — SE03-8 | SE15 SE15-1 — SE15-7 | |
Carteles 30 min FE (FE-16 — FE-22) GEOH (GEOH-13 — GEOH-19) GGA (GGA-5 — GGA-13) SE01 (SE01-38 — SE01-42) SE03 (SE03-19 — SE03-24) SE15 (SE15-11 — SE15-13) SE16 (SE16-9 — SE16-14) VUL (VUL-42 — VUL-43) | ||||||
GEOH GEOH-9 — GEOH-12 | SE01 SE01-9 — SE01-16 | FE FE-1 — FE-8 | SE03 SE03-9 — SE03-16 | SE15 SE15-8 — SE15-10 | ||
GGA 60 min Geologa y geofsica... | SE16 60 min Enjambres ssmicos y... | |||||
Conferencia Plenaria 60 min CAN WE PREDICT MARINE ECOSYSTEMS AND FISHERIES? A LOOK AT THE CALIFORNIA CURRENT 0644 Mercedes Pozo, University of California, Santa Cruz | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
GEOD GEOD-1 — GEOD-6 | SE01 SE01-17 — SE01-24 | FE FE-9 — FE-15 | SE03 SE03-17 — SE03-18 | SE16 SE16-3 — SE16-8 | ||
Carteles 30 min FE (FE-16 — FE-22) GEOH (GEOH-13 — GEOH-19) GGA (GGA-5 — GGA-13) SE01 (SE01-38 — SE01-42) SE03 (SE03-19 — SE03-24) SE15 (SE15-11 — SE15-13) SE16 (SE16-9 — SE16-14) VUL (VUL-42 — VUL-43) | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | SE08 SE08-1 — SE08-6 | SE01 SE01-25 — SE01-32 | SE14 SE14-1 — SE14-8 | SE09 SE09-1 — SE09-8 | SE06 SE06-1 — SE06-8 | |
Carteles 30 min AR (AR-9 — AR-14) SE06 (SE06-13 — SE06-15) SE08 (SE08-10 — SE08-12) SE12 (SE12-3) SE13 (SE13-9 — SE13-21) SE14 (SE14-25) | ||||||
SE08 SE08-7 — SE08-9 | SE01 SE01-33 — SE01-37 | SE14 SE14-9 — SE14-16 | SE09 SE09-9 — SE09-13 | SE06 SE06-9 — SE06-12 | ||
AR AR-1 — AR-8 | SE13 SE13-1 — SE13-8 | SE12 SE12-1 — SE12-2 | ||||
SE14 SE14-17 — SE14-24 |