Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min Registro de participantes y entrega de material | |||||
Rompehielos 90 min Bienvenida de la Reunión Anual 2024 | ||||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | Inauguración 30 min Inauguración de la Reunión Anual 2024 |
|||||
Mesa de discusión 105 min | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-47 — CCA-62) GEOPAL (GEOPAL-11) GET (GET-8 — GET-15) GP (GP-5 — GP-8) OCE (OCE-45 — OCE-53) SE06 (SE06-9 — SE06-11) SE11 (SE11-14) SED (SED-5 — SED-6) | ||||||
CCA CCA-1 — CCA-8 | OCE OCE-1 — OCE-8 | SE08 SE08-1 — SE08-8 | SE11 SE11-1 — SE11-6 | GET GET-1 — GET-7 | GEOPAL GEOPAL-1 — GEOPAL-6 | |
Conferencia Plenaria 60 min JULIÁN ADEM, PROMOTOR DE LAS CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA Y LA GEOFÍSICA EN MÉXICO 0668 Telma Gloria Castro Romero, Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático, UNAM | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA CCA-9 — CCA-15 | OCE OCE-9 — OCE-16 | SE08 SE08-9 — SE08-12 | SE11 SE11-7 — SE11-13 | SE06 SE06-1 — SE06-8 | GEOPAL GEOPAL-7 — GEOPAL-10 | |
SED 60 min Sedimentología y estra... | GP 60 min Geología del petróleo | |||||
Carteles 30 min CCA (CCA-47 — CCA-62) GEOPAL (GEOPAL-11) GET (GET-8 — GET-15) GP (GP-5 — GP-8) OCE (OCE-45 — OCE-53) SE06 (SE06-9 — SE06-11) SE11 (SE11-14) SED (SED-5 — SED-6) | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimien... | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | CCA CCA-16 — CCA-23 | OCE OCE-17 — OCE-24 | EG EG-1 — EG-8 | GEOQP GEOQP-1 — GEOQP-8 | SIS SIS-1 — SIS-8 | CS CS-1 — CS-5 |
Carteles 30 min CS (CS-6 — CS-10) EG (EG-16 — EG-31) GEOQP (GEOQP-15 — GEOQP-21) PALEO (PALEO-1 — PALEO-4) SE04 (SE04-9 — SE04-10) SE19 (SE19-9 — SE19-10) SE20 (SE20-13 — SE20-22) | ||||||
CCA CCA-24 — CCA-31 | OCE OCE-25 — OCE-32 | EG EG-9 — EG-15 | GEOQP GEOQP-9 — GEOQP-14 | SIS SIS-9 — SIS-16 | SE20 SE20-1 — SE20-7 | |
Conferencia Plenaria 60 min ACCELERATED METHANE OXIDATION RATES IN GULF OF CALIFORNIA HYDROTHERMAL PLUMES PROVIDE A WINDOW TO THE PAST AND INSIGHT FOR THE FUTURE 0669 Samantha B. Joye, Department of Marine Sciences, University of Georgia | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA CCA-32 — CCA-38 | OCE OCE-33 — OCE-40 | SE04 SE04-1 — SE04-8 | SE19 SE19-1 — SE19-8 | SIS SIS-17 — SIS-23 | SE20 SE20-8 — SE20-12 | |
Kermés de las Ciencias y el Espacio 180 min Parque Hidalgo, Centro... | ||||||
Carteles 30 min CS (CS-6 — CS-10) EG (EG-16 — EG-31) GEOQP (GEOQP-15 — GEOQP-21) PALEO (PALEO-1 — PALEO-4) SE04 (SE04-9 — SE04-10) SE19 (SE19-9 — SE19-10) SE20 (SE20-13 — SE20-22) | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimien... | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | CCA CCA-39 — CCA-46 | OCE OCE-41 — OCE-44 | VUL VUL-1 — VUL-8 | SE03 SE03-1 — SE03-8 | SIS SIS-24 — SIS-31 | SE21 SE21-1 — SE21-8 |
OCC 60 min Oceanografía costera | ||||||
Carteles 30 min OCC (OCC-18 — OCC-21) SE03 (SE03-12 — SE03-25) SE05 (SE05-12 — SE05-13) SE07 (SE07-11) SIS (SIS-35 — SIS-59) VUL (VUL-19 — VUL-23) | ||||||
SE12 SE12-1 — SE12-7 | OCC OCC-5 — OCC-11 | VUL VUL-9 — VUL-16 | SE03 SE03-9 — SE03-11 | SIS SIS-32 — SIS-34 | SE21 SE21-9 — SE21-13 | |
SE09 60 min Las rocas a través de... | SE07 60 min Sismos pequeños, grand... | SE05 60 min Reconstrucción paleocl... | ||||
Conferencia Plenaria 60 min CLIMA ESPACIAL Y EFECTOS DE ECLIPSES SOLARES DE 2023 Y 2024 SOBRE MÉXICO 0670 Maria Sergeeva, Instituto de Geofísica, Unidad Morelia, UNAM | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
GEOD GEOD-1 — GEOD-2 | OCC OCC-12 — OCC-17 | VUL VUL-17 — VUL-18 | SE09 SE09-5 — SE09-10 | SE07 SE07-4 — SE07-10 | SE05 SE05-5 — SE05-11 | |
Carteles 30 min OCC (OCC-18 — OCC-21) SE03 (SE03-12 — SE03-25) SE05 (SE05-12 — SE05-13) SE07 (SE07-11) SIS (SIS-35 — SIS-59) VUL (VUL-19 — VUL-23) | ||||||
Asamblea General 90 min Asamblea General de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. | ||||||
Brindis 120 min Brindis de la Reunión Anual 2024 | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | RN RN-1 — RN-8 | GEOH GEOH-1 — GEOH-8 | SE01 SE01-1 — SE01-8 | FE FE-1 — FE-8 | MSG MSG-1 — MSG-8 | SE17 SE17-1 — SE17-8 |
Carteles 30 min GEOH (GEOH-21 — GEOH-24) GGA (GGA-5 — GGA-9) MSG (MSG-29 — MSG-31) RN (RN-17 — RN-25) SE01 (SE01-9) SE02 (SE02-21 — SE02-24) SE14 (SE14-13 — SE14-22) SE16 (SE16-10 — SE16-15) | ||||||
RN RN-9 — RN-16 | GEOH GEOH-9 — GEOH-16 | SE16 SE16-1 — SE16-5 | FE FE-9 — FE-15 | MSG MSG-9 — MSG-16 | SE17 SE17-9 — SE17-9 | |
Conferencia Plenaria 60 min RESOLVING THE CONTROVERSY OF THE ISABELLA LITHOSPHERIC ANOMALY IN CENTRAL CALIFORNIA USING SURFACE WAVE TOMOGRAPHY 0671 Dayanthie Weeraratne, Kaitlyn Amodeo, Lennin Escobar, Sampath Rathnayaka, Marshal McGurk, Eric Triplett, Carlos Gomez, Cristo Ramirez, Joshua Schwartz, Monica Kohler, Department of Geological Sciences, California State University, Northridge | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
GGA GGA-1 — GGA-4 | GEOH GEOH-17 — GEOH-20 | SE16 SE16-6 — SE16-9 | FE FE-16 — FE-19 | MSG MSG-17 — MSG-24 | SE14 SE14-1 — SE14-8 | |
Carteles 30 min GEOH (GEOH-21 — GEOH-24) GGA (GGA-5 — GGA-9) MSG (MSG-29 — MSG-31) RN (RN-17 — RN-25) SE01 (SE01-9) SE02 (SE02-21 — SE02-24) SE14 (SE14-13 — SE14-22) SE16 (SE16-10 — SE16-15) | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE13 SE13-1 — SE13-8 | SE18 SE18-1 — SE18-8 | SE02 SE02-1 — SE02-8 | SE10 SE10-1 — SE10-8 | MSG MSG-25 — MSG-28 | AR AR-1 — AR-8 |
Carteles 30 min AR (AR-9 — AR-14) SE18 (SE18-11 — SE18-17) | ||||||
SE15 SE15-1 — SE15-4 | SE18 SE18-9 — SE18-10 | SE02 SE02-9 — SE02-16 | SE10 SE10-9 — SE10-12 | SE14 SE14-9 — SE14-12 | ||