| | SE01 SE01-25 — SE01-32 | SE14 SE14-1 — SE14-8 | SE09 SE09-1 — SE09-8 |
| | SE01-25 HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DENTRO DE LAS... Hernández Cruz et al. | SE14-1 AN OVERVIEW OF THE SOUTHERN CALIFORNI... Husker et al. | SE09-1 PANORAMA DE LA CIENCIA ABIERTA Y LAS... Armendáriz Sánchez |
| SE08 SE08-1 — SE08-5 | | SE15 SE15-6 — SE15-10 |
| SE08-1 UNA REVISIÓN SOBRE LAS CARACTERISTICA... Espíndola Castro et al. | SE01-26 EL PRÍNCIPE Y EL VIENTO: UN CUENTO PA... Peraaza Castillo et al. | SE14-2 RED SISMOLÓGICA DEL CICESE: EVOLUCIÓN... Núñez et al. | SE09-2 PROGRAMA PARA LA EXCELENCIA EN APOYO... Sosa Zaragoza | SE15-6 ANÁLISIS DEL RÉGIMEN TECTÓNICO A PART... |
| SE01-27 ’’VOLCÁN DE COLIMA, VOLCÁN DE FUEGO Y... Arámbula | SE14-3 LA RED ACELEROMETRICA DEL NOROESTE DE... Arce Villa et al. | SE09-3 LAS REVISTAS CIENTÍFICAS LATINOAMERIC... Amescua García | SE15-7 TASAS DE DESLIZAMIENTO GEODÉSICO EN F... Reinoza Gómez et al. |
| SE08-2 LA ANOMALÍA DE BAJA VELOCIDAD DE ONDA... Córdoba-Montiel et al. | SE01-28 IMPACTO Y VISIBILIDAD SOCIAL DE LA IN... Castro Escamilla et al. | SE14-4 LA RED SISMOLOGICA DE BANDA ANCHA DEL... Castro Escamilla et al. | SE09-4 GEOCRIS-UNAM: FORTALECIENDO EL POSICI... Gómez González | SE15-8 RELAJACIÓN VISCOELÁSTICA TRANSITORIA... |
| SE08-3 CONTEXTO GEOLÓGICO, TECTÓNICO Y GEODI... Ferrari | SE01-29 TERRAMÓVIL Y LA CRISIS DEL AGUA EN LA... Hernández Bello et al. | SE14-5 RED SÍSMICA DEL NOROESTE DE MÉXICO: V... Castro Artola et al. | SE09-5 GEOFÍSICA INTERNACIONAL: LA IMPORTANC... Castro Escamilla et al. | SE15-9 ANÁLISIS DEL DESLIZAMIENTO ASÍSMICO E... |
| SE01-30 FOLLETO INFANTIL MULTILINGÜE PARA COM... Valera Fernández et al. | SE14-6 RED ACELEROMÉTRICA DEL INSTITUTO DE I... Ramírez et al. | SE09-6 VALORIZACIÓN DEL TRABAJO CARTOGRÁFICO... Couturier et al. | SE15-10 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍF... Sosa Zaragoza et al. |
| SE16 SE16-1 — SE16-8 |
| SE08-4 EL MAGMATISMO DE ARCO EN EL COMPLEJO... Pompa Mera et al. | SE01-31 EDUCACIÓN CONTINUA VIRTUAL EN GEOCIEN... Medina Cabrera et al. | SE14-7 LA RED SISMOLÓGICA DE JALISCO (RESJAL... | SE09-7 REVISTA CIENCIAS MARINAS: HACIA UNA C... Félix-Bermúdez et al. | SE16-1 RECENT SEISMIC SWARMS IN THE PARICUTI... Siebe |
| SE08-5 THE SANTA MARTA RIDGE, NEW INSIGHTS A... Rodríguez et al. | SE01-32 EL VIDEODOCUMENTAL COMO MEDIO DE DIFU... Gómez-Ramos et al. | SE14-8 OBSERVACIONES DE LA SISMICIDAD EN LA... | SE09-8 LA AMENAZA DE LAS REVISTAS DEPREDADOR... Castro |
| Carteles 30 min AR (AR-9 — AR-14) SE08 (SE08-10 — SE08-12) SE12 (SE12-3) SE13 (SE13-9 — SE13-21) SE14 (SE14-25) SE16 (SE16-9 — SE16-14) |
| SE08 SE08-6 — SE08-9 | SE01 SE01-33 — SE01-37 | SE14 SE14-9 — SE14-13 | SE09 SE09-9 — SE09-13 | SE16 SE16-2 — SE16-5 |
| SE08-6 LAGOS MAAR EN LA REGIÓN DE LOS TUXTLA... Caballero et al. | SE01-33 ALCANCES Y RESULTADOS DE LAS PRÁCTICA... García Serrano et al. | SE14-9 LA RED SÍSMICA TEMPORAL DE BANDA ANCH... Córdoba-Montiel et al. | SE09-9 BOLETÍN GEOS DE LA UNIÓN GEOFÍSICA ME... Benítez Pérez et al. | SE16-2 ENJAMBRES SÍSMICOS, VOLCANES MONOGENÉ... De la Cruz-Reyna et al. |
| SE01-34 HACKODS UNAM 2026: DATOS QUE SE TRANS... De la Cruz Salas et al. | SE14-10 THE SEISMIC MONITORING NETWORKS OF CA... Orazi et al. | SE09-10 LO QUE SABEMOS Y LO QUE FALTA POR INV... Suárez Lastra et al. |
| SE08-7 INFLUENCIA DEL MOSAICO GEOPEDOLÓGICO... Navarrete-Segueda et al. | SE01-35 ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOFÍSICA D... Aguirre Díaz et al. | SE14-11 LA RED DE SUPERFICIE Y ALTURA DEL SER... Vázquez Romaña et al. | SE09-11 REVISTA ENSEÑANZA Y COMUNICACIÓN DE L... Gutiérrez Navarro et al. | SE16-3 RED DE MONITOREO VOLCÁNICO EN LA REGI... Mendoza-Rosas et al. |
| SE08-8 MAPA GEOLÓGICO DE LA SIERRA DE SANTA... Morales Barrera et al. | SE01-36 TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN LA GEST... Herrera Zamarrón et al. | SE14-12 OPTIMIZACIÓN DE LA RED CLIMÁTICA DEL... | SE09-12 LA CIENCIA NO SE GUARDA: DIVULGACIÓN... González Méndez | SE16-4 REDES DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN... Amaro Redonda et al. |
| SE08-9 CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y GEOQ... Rivera-Ballesteros et al. | SE01-37 APLICABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE CHAT... Hernández Espriú et al. | SE14-13 LA RED DE DESASTRES ASOCIADOS A FENÓM... Pineda Martinez et al. | SE09-13 ESFUERZOS DESDE LA GEOGRAFÍA PARA LA... Oropeza Estrada et al. | SE16-5 REVISIÓN DE LA SISMICIDAD EN LA REGIÓ... Espíndola et al. |
| |
| AR AR-1 — AR-8 | SE13 SE13-1 — SE13-8 | SE14 SE14-14 — SE14-24 | SE12 SE12-1 — SE12-2 | SE16 SE16-6 — SE16-8 |
| AR-1 TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS RESISTIVAS Y... | SE13-1 RUPTURA Y DISTRIBUCIÓN DE NÚCLEOS DE... | SE14-14 ESTUDIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DE ESTU... Andrade Velázquez et al. | SE12-1 CARTOGRAFÍA WEB EN LAS GEOCIENCIAS: U... Osorno Covarrubias et al. | SE16-6 VARIACIÓN TEMPORAL DEL VALOR B DURANT... Zúñiga et al. |
| AR-2 EL REGISTRO MEDIANTE UAV-LIDAR DE CER... Jiménez et al. | SE13-2 PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS ESPECTRAL... Gutiérrez Esquivel et al. | SE14-15 LA RED UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS... Ladino Moreno et al. | SE12-2 TERRA DIGITALIS: MODELO INNOVADOR PAR... López-Quiroz et al. | SE16-7 MICROSISMICIDAD EN ZONAS URBANAS: VAL... Quintanar Robles et al. |
| AR-3 REGISTRO MEDIANTE SENSORES AEROTRANSP... López-Mejía et al. | SE13-3 CLASIFICACIÓN QUÍMICA Y PRODUCTOS DE... | SE14-16 EDUCAIRE, UN PROYECTO EDUCATIVO BASAD... Robles Roldán et al. |
| AR-4 EVIDENCIA DE OCUPACIÓN HUMANA EN UN T... López Delgado et al. | SE13-4 PROSPECCIÓN, CARACTERIZACIÓN, COMPARA... | SE14-17 17 AÑOS DE LA RED MEXICANA DE AEROBIO... Calderón Ezquerro et al. | | SE16-8 ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL VOLCÁN CHICHÓ... Alatorre Ibarguengoitia et al. |
| AR-5 EL PRIMER REGISTRO DE ESTROMATOLITOS... Acosta et al. | SE13-5 VARIACIONES EN LA ABUNDANCIA ELEMENTA... | SE14-18 VALIDACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE RE... Guerrero Guerra et al. |
| AR-6 ALTIPLANOS TROPICALES COMO ESCENARIOS... | SE13-6 MODELACIÓN NUMÉRICA Y CINÉTICA QUÍMIC... | SE14-19 REDES DE MONITOREO DE LAHARES EN MÉXICO Capra et al. |
| AR-7 UNA CIUDAD SOBRE EL PANTANO. DATACIÓN... | SE13-7 RESEÑA BIBLIOMÉTRICA DE LAS CIENCIAS... Maravilla Meza | SE14-20 LOS RETOS DEL MANTENIMIENTO DE UNA RE... Gómez-Ramos et al. |
| AR-8 SELECCIÓN HISTÓRICA DE ANDESITAS PARA... | SE13-8 LABORATORIO DE EVOLUCIÓN QUÍMICA-INST... Negrón-Mendoza | SE14-21 LA RED GPS TLALOCNET Y EL SERVICIO DE... Salazar Tlaczani et al. |
| | SE14-22 EL SERVICIO MAGNÉTICO DEL INSTITUTO D... Cifuentes-Nava et al. |
| SE14-23 EL SISTEMA INTERNACIONAL DE MONITOREO... Pérez-Campos |
| SE14-24 REDES DE SUPERFICIE, PRIMERA LINEA DE... Valdés et al. |