| Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE01 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE01-25 — SE01-32 | SE14 Redes de monitoreo e investigación en México SE14-1 — SE14-8 | SE09 La ciencia abierta y las revistas de Geociencias en México: recomendaciones para la publicación de artículos de relevancia internacional SE09-1 — SE09-8 | ||||
SE01-25 HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DENTRO DE LAS AULAS UNIVERSITARIAS. ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO ESPECIALIZADO DE TÉRMINOS GEOESPACIALES Griselda Berenice Hernández Cruz, Cristian Ulises Soriano Villegas | SE14-1 AN OVERVIEW OF THE SOUTHERN CALIFORNIA SEISMIC NETWORK AND SOUTHERN CALIFORNIA EARTHQUAKE DATA CENTER Allen Husker, Gabrielle Tepp, Ellen Yu, Rayo Bhadha, Jessie Saunders, Igor Stubailo, Qiushi Zhai | SE09-1 PANORAMA DE LA CIENCIA ABIERTA Y LAS PUBLICACIONES DE GEOCIENCIAS EN MÉXICO: REVISTAS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITEN LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE GRAN RELEVANCIA Y IMPACTO CIENTÍFICO Saúl Armendáriz Sánchez | ||||
SE08 La región de Los Tuxtlas: una visión multidisciplinaria del estado actual de su conocimiento SE08-1 — SE08-5 | SE15 A 15 años del sismo El Mayor-Cucapah, Mw 7.2, ¿cómo ha evolucionado el conocimiento de la sismotectónica del Noroeste de México? SE15-6 — SE15-10 | |||||
SE08-1 INVITADA UNA REVISIÓN SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL CAMPO VOLCANICO DE LOS TUXTLAS, ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO Juan Manuel Espíndola Castro, Araceli Zamora Camacho | SE01-26 EL PRÍNCIPE Y EL VIENTO: UN CUENTO PARA NIÑOS ACERCA DE TEMBLORES. Magali Peraaza Castillo, José Antonio Vidal Villegas | SE14-2 RED SISMOLÓGICA DEL CICESE: EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL Alejandra Núñez, Luis Humberto Mendoza, Raúl Castro, Javier Alejandro González, Oscar Castro, Boris Rösler, Sergio Arregui, Mario González | SE09-2 PROGRAMA PARA LA EXCELENCIA EN APOYO A LAS REVISTAS DE GEOCIENCIAS EN LA UNAM: METODOLOGÍA, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES VIABLES PARA EDITORIALES CIENTÍFICAS MEXICANAS Perla Sosa Zaragoza | SE15-6 ANÁLISIS DEL RÉGIMEN TECTÓNICO A PARTIR DE SOLUCIONES DE MECANISMOS FOCALES EN LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA. Luis Gerardo Gómez Ruiz, Carlos Eduardo Reinoza Gómez |
||
SE01-27 ’’VOLCÁN DE COLIMA, VOLCÁN DE FUEGO Y LUZ’’, UN LIBRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. Raúl Arámbula | SE14-3 LA RED ACELEROMETRICA DEL NOROESTE DE MÉXICO (RANOM) Rogelio Arce Villa, Boris Rösler, Antonio Vidal Villegas, Luis Munguia Orozco, Alejandra Núñez Leal, Andres Navarro Rodríguez | SE09-3 LAS REVISTAS CIENTÍFICAS LATINOAMERICANAS EN EL CONTEXTO DE LA INICIATIVA DE BUDAPEST Y LA RECOMENDACIÓN DE LA UNESCO SOBRE LA CIENCIA ABIERTA Claudio Mario Amescua García | SE15-7 TASAS DE DESLIZAMIENTO GEODÉSICO EN FALLAS ACTIVAS, PREVIO Y POSTERIOR AL SISMO DE MW 7.2 EL MAYOR-CUCAPAH Carlos Eduardo Reinoza Gómez, Javier Alejandro González Ortega, Ignacio Francisco García Meza, Jesús Eduardo López Vega, Alejandra Zamora Maciel |
|||
SE08-2 LA ANOMALÍA DE BAJA VELOCIDAD DE ONDAS SÍSMICAS EN LA REGIÓN DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ: UNA RE-EXAMINACIÓN A TRAVÉS DE TOMOGRAFÍA SÍSMICA Francisco Córdoba-Montiel, Arturo Iglesias Mendoza, Marco Calò, Víctor Hugo Márquez Ramírez, Rafael Torres-Orozco | SE01-28 IMPACTO Y VISIBILIDAD SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN EN GEOCIENCIAS: USO DE MÉTRICAS ALTERNATIVAS PARA SU MEDICIÓN Minerva Castro Escamilla, Carlos Daniel Gómez González | SE14-4 LA RED SISMOLOGICA DE BANDA ANCHA DEL GOLFO DE CALIFORNIA, MEXICO (RESBAN): MONITOREO SISMICO E INVESTIGACION Raúl Ramón Castro Escamilla, Arturo Pérez Vertti, Antonio Mendoza | SE09-4 GEOCRIS-UNAM: FORTALECIENDO EL POSICIONAMIENTO GLOBAL DE LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA Carlos Daniel Gómez González | SE15-8 RELAJACIÓN VISCOELÁSTICA TRANSITORIA DE 12+ AÑOS DE DEFORMACIÓN POSÍSMICA DEL SISMO EL MAYOR-CUCAPAH MW7.2 Ignacio Francisco García Meza, J. Alejandro González Ortega, Carlos E. Reinoza Gómez, Héctor González Huízar, Raúl Castro Escamilla, Eric J. Fielding |
||
SE08-3 INVITADA CONTEXTO GEOLÓGICO, TECTÓNICO Y GEODINÁMICO DEL VOLCANISMO DE LOS TUXTLAS Luca Ferrari | SE01-29 TERRAMÓVIL Y LA CRISIS DEL AGUA EN LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO María Guadalupe Hernández Bello, Christina D Siebe Grabach | SE14-5 RED SÍSMICA DEL NOROESTE DE MÉXICO: VISIÓN GENERAL, OBJETIVOS Y EVOLUCIÓN Oscar Alberto Castro Artola, Alejandra Núñez, Luis Yegres, Rogelio Arce, Rogelio Ojeda, Sergio Arregui, Francisco Farfán, Itzel Frías, Eliot Aranda | SE09-5 GEOFÍSICA INTERNACIONAL: LA IMPORTANCIA DE SU IMPACTO E INDIZACIÓN EN APOYO A LAS CIENCIAS DE LA TIERRA Minerva Castro Escamilla, Miguel Ángel Sosa Jiménez | SE15-9 ANÁLISIS DEL DESLIZAMIENTO ASÍSMICO EN EL SISTEMA DE FALLAS PESCADORES-LAGUNA SALADA USANDO DATOS DE RADAR DE APERTURA SINTÉTICA (UAVSAR) Ignacio Francisco García Meza, J. Alejandro González Ortega, Eric J. Fielding |
||
SE01-30 FOLLETO INFANTIL MULTILINGÜE PARA COMPRENDER LOS SUELOS DEL PASADO: “¡EL MISTERIO DE LOS SUELOS ANTIGUOS! Daisy Valera Fernández, Axel Cerón González, Elizabeth Solleiro Rebolledo | SE14-6 RED ACELEROMÉTRICA DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UABC PARA LA GENERACIÓN EN TIEMPO REAL DE MAPAS DE ACELERACIONES PICO PARA LA TOMA DE DESICIONES. Erik Ramírez, María Alejandra Núñez Leal, Gloria Angelica Solorio Carrillo, Sergio Manuel Arregui Ojeda, Erick Sael Castillo Romero, Rogelio Arce Villa | SE09-6 VALORIZACIÓN DEL TRABAJO CARTOGRÁFICO EN INVESTIGACIONES GEOCIENTÍFICAS: OPORTUNIDADES DE PUBLICACIÓN EN TERRA DIGITALIS Stephane Couturier, Javier Osorno Covarrubias, Penélope López Quiroz | SE15-10 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DEL NOROESTE DE MÉXICO TRAS EL SISMO EL MAYOR-CUCAPÁH (2010–2025): UN ANÁLISIS MÉTRICO. Perla Sosa Zaragoza, Minerva Castro Escamilla |
|||
SE16 Enjambres sísmicos y procesos asociados con la actividad volcánica y tectónica SE16-1 — SE16-8 | ||||||
SE08-4 EL MAGMATISMO DE ARCO EN EL COMPLEJO VOLCÁNICO DE LOS TUXTLAS Y SU RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN TECTÓNICA EN EL SUR DE MÉXICO. Valerie Pompa Mera, Sergio Raúl Rodríguez, Wendy Vanesa Morales Barrera | SE01-31 EDUCACIÓN CONTINUA VIRTUAL EN GEOCIENCIAS: EXPERIENCIA DE UN CURSO ASÍNCRONO SOBRE SUELOS DESDE LA UECD-IGL, UNAM Arturo Medina Cabrera, Blanca Lucía Prado Pano, Blanca González Méndez, Ana Cecilia Lopera Gasca, Anaid Galicia García, Ricardo Barragán Manzo, Fernando Núñez Useche | SE14-7 LA RED SISMOLÓGICA DE JALISCO (RESJAL): COLABORACIÓN Y MONITOREO EN TIEMPO REAL PARA LA PROTECCIÓN CIVIL EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO Gabriel Reyes-Alfaro, Sergio Ramírez López, Eduardo Díaz Pérez, Hugo Samuel Flores Hermosillo, Rogelio Hernández Mejía, Francisco Cortina Contreras, Claudio Linares, Carlos Suárez Plascencia, José Antonio Guzzi Ferez, Leslye Viridiana Chávez Pérez, Víctor Hugo Márquez-Ramírez | SE09-7 REVISTA CIENCIAS MARINAS: HACIA UNA CIENCIA OCEÁNICA ABIERTA, VISIBLE Y DE ALCANCE INTERNACIONAL Armando Félix-Bermúdez, Jose Miguel Sandoval-Gil, Andrea Lievana-MacTavish, Claudia Adriana Michel-Villalobos | SE16-1 INVITADA RECENT SEISMIC SWARMS IN THE PARICUTIN REGION: WHAT TYPES OF ERUPTIONS CAN BE EXPECTED IN THE FUTURE BASED ON THE VOLCANIC GEOLOGY? Claus Siebe |
||
SE08-5 THE SANTA MARTA RIDGE, NEW INSIGHTS ABOUT THE GEOLOGICAL EVOLUTION OF THE LOS TUXTLAS VOLCANIC COMPLEX, VERACRUZ, MEXICO. Sergio Raúl Rodríguez, Wendy Vanesa Morales, Valerie Pompa Mera, Jeff Benowitz | SE01-32 EL VIDEODOCUMENTAL COMO MEDIO DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA: CASO DEL SERVICIO MAREOGRÁFICO NACIONAL Octavio Gómez-Ramos, Catalina Armendáriz Beltrán, Mauricio Díaz Roque, Miriam Arianna Zarza Alvarado, Sergio Valente Gutiérrez Quijada, Ana María Soler Arechalde | SE14-8 OBSERVACIONES DE LA SISMICIDAD EN LA SIERRA DE ZACATECAS EN EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024. Dominic Alejandro Hidalgo Santacruz, Felipe de Jesús Escalona Alcázar, Juan Martín Gómez González, David Leonardo Carrillo Sánchez, Claudia Jocelyn Ramírez Ramírez, Virginia Arrellín Aguilar, Santiago Valle Rodríguez | SE09-8 LA AMENAZA DE LAS REVISTAS DEPREDADORAS EN LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA Ricardo Castro |
|||
Carteles 30 min Los carteles se presentan durante todo el día con horario exclusivo de 10:30 a 11:00 AR (AR-9 — AR-14) SE08 (SE08-10 — SE08-12) SE12 (SE12-3) SE13 (SE13-9 — SE13-21) SE14 (SE14-25) SE16 (SE16-9 — SE16-14) | ||||||
SE08 La región de Los Tuxtlas: una visión multidisciplinaria del estado actual de su conocimiento SE08-6 — SE08-9 | SE01 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE01-33 — SE01-37 | SE14 Redes de monitoreo e investigación en México SE14-9 — SE14-13 | SE09 La ciencia abierta y las revistas de Geociencias en México: recomendaciones para la publicación de artículos de relevancia internacional SE09-9 — SE09-13 | SE16 Enjambres sísmicos y procesos asociados con la actividad volcánica y tectónica SE16-2 — SE16-5 | ||
SE08-6 INVITADA LAGOS MAAR EN LA REGIÓN DE LOS TUXTLAS, VER. Margarita Caballero, Gabriela Vázquez Hurtado, Diana Ibarra, Alma Caicero, Ivana Hernández, Camila Quiñones | SE01-33 ALCANCES Y RESULTADOS DE LAS PRÁCTICAS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DENTRO DEL MARCO DEL APOYO INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNAM AL INAH, MICHOACÁN. Alejandro García Serrano, Andrés Tejero Andrade, Manuel Ortiz Osio, Juan Pablo Aguirre Díaz | SE14-9 LA RED SÍSMICA TEMPORAL DE BANDA ANCHA DEL VOLCÁN PICO DE ORIZABA: RETOS Y OPORTUNIDADES Francisco Córdoba-Montiel, Arturo Iglesias Mendoza, Marco Calò, Jorge Arturo Real Pérez, Víctor Hugo Márquez Ramírez, Martín Moreno Rojas, Rafael Torres-Orozco, Mario Alberto Díaz, Alan Yair Alarcón Pacheco, Evelyn Jacqueline Méndez Carrera | SE09-9 BOLETÍN GEOS DE LA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA (ISSN-0186-1891): UN MEDIO PARA COMUNICAR OBSERVACIONES E IDEAS SOBRE EL SISTEMA TIERRA Humberto S. Benítez Pérez, Sergio M. Arregui Ojeda, Miriam S. Morales Infante, Andrea Rojo Díaz de León, Luis A. Delgado Argote | SE16-2 INVITADA ENJAMBRES SÍSMICOS, VOLCANES MONOGENÉTICOS, ESTRATOVOLCANES, HISTORIAS ERUPTIVAS, … ¿QUE SE PUEDE INFERIR PARA EVALUAR EL PELIGRO VOLCÁNICO DISPERSO EN LA REGIÓN DE TANCÍTARO- PARICUTIN? Servando De la Cruz-Reyna, María Cristina Zarazúa-Carbajal, Ana Teresa Mendoza-Rosas, Gema Victoria Caballero-Jiménez, Angel Gómez-Vázquez | ||
SE01-34 HACKODS UNAM 2026: DATOS QUE SE TRANSFORMAN EN HISTORIAS Luis Miguel De la Cruz Salas, Guillermo Barrios del Valle, Maricarmen Hernández Cervantes, Daniela Juárez Bahena | SE14-10 THE SEISMIC MONITORING NETWORKS OF CAMPI FLEGREI (SOUTHERN ITALY) CALDERA Massimo Orazi, Danilo Galluzzo, Aldo Benincasa, Francesca Bianco, Antonella Bobbio, Giuseppe Borriello, Ciro Buonocunto, Antonio Caputo, Mario Castellano, Vincenzo Convertito, Paola Cusano, Giorgio Dalla Via, Walter De Cesare, Dario Delle Donne, Alessandro Di Filippo, Flora Giudicepietro, Sergio Guardato, Rosario Riccio, Roberta Esposito, Guido Gaudiosi, Francesco Liguoro, Domenico Lo Bascio, Rosa Nappi, Lucia Nardone, Rosario Peluso, Patrizia Ricciolino, Giovanni Scarpato, Mariagrazia Soldovieri, Anna Tramelli, Mauro Di Vito | SE09-10 LO QUE SABEMOS Y LO QUE FALTA POR INVESTIGAR: NECESIDADES Y RETOS EN LA DIVULGACIÓN DE LAS GEOCIENCIAS Manuel Suárez Lastra, Karina Guadalupe Oropeza Estrada | ||||
SE08-7 INFLUENCIA DEL MOSAICO GEOPEDOLÓGICO SOBRE LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL PAISAJE VOLCÁNICO TROPICAL DE LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA TROPICAL DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ Armando Navarrete-Segueda, Guillermo Ibarra-Manríquez, Katia Vianney Miranda-Gallegos, María Lourdes González-Arqueros, Christina Siebe, Santiago Sinaca-Colín | SE01-35 ESTUDIANTES DE INGENIERÍA GEOFÍSICA DE LA UNAM CALCULAN LA ANOMALÍA MAGNÉTICA DEL CERRO XALAPASCO EN IXTENCO, TLAXCALA Juan Pablo Aguirre Díaz, Alejandro García Serrano, Giovanni Sosa Ceballos | SE14-11 LA RED DE SUPERFICIE Y ALTURA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL: CONTEXTO Y RETOS. Fabián Vázquez Romaña, Julio Gómez Camacho, Gildardo Gaxiola Gaxiola | SE09-11 REVISTA ENSEÑANZA Y COMUNICACIÓN DE LAS GEOCIENCIAS, PROFESIONALIZACIÓN Y CRECIMIENTO DE UN ESPACIO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y MATERIAL PARA DOCENTES Y PÚBLICOS DIVERSOS INTERESADOS EN LAS CIENCIAS DE LA TIERRA Rodrigo Gutiérrez Navarro, Alexis Del Pilar Martínez, Susana Alicia Alaniz Álvarez, Ilse Elbjorn Flores, Marina Vega González, Sandra Fuentes Vilchis | SE16-3 RED DE MONITOREO VOLCÁNICO EN LA REGIÓN PARICUTÍN–TANCÍTARO Ana Teresa Mendoza-Rosas, Erna Martha López-Granados, Eduardo Huesca-Pérez, Carlos Heriberto Mendoza Pérez, Orlando Miguel Espinoza-Ojeda, José Gilberto Castelán Pescina, Paulino Alonso Rivera, Diana Marisol Vázquez Espinoza de los Monteros, Miguel Ángel Saldívar Rangel, Amuravi Ramírez Cisneros, Vania Amaro Redonda, Cesar Alberto Viveros Padilla, Edgar Zamudio Alejandre, Ángel de la Cruz Martínez Godínez, Arturo Iglesias Mendoza, Jesús Pérez Santana, Víctor Hugo Espíndola Castro, Luis Antonio Domínguez Ramírez | ||
SE08-8 MAPA GEOLÓGICO DE LA SIERRA DE SANTA MARTA, LOS TUXTLAS, VERACRUZ. Wendy Vanesa Morales Barrera, Sergio Raúl Rodríguez, Valerie Pompa Mera, Celia López Miguel, Claus Siebe | SE01-36 TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA: INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN Graciela del Socorro Herrera Zamarrón, Eric Morales Casique, Mario Hernández Hernández, Alejadra Cortés Silva | SE14-12 OPTIMIZACIÓN DE LA RED CLIMÁTICA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL MEDIANTE HOMOGENEIZACIÓN E INTERPOLACIÓN BAYESIANA (1961–2017) Evi Becerra-Acosta, Ana I. Calvo, Josue Moises Martínez-Polanco, Roberto Fraile | SE16-4 REDES DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO VOLCÁNICO EN MICHOACÁN Vania Amaro Redonda, Ana Teresa Mendoza-Rosas, Erna Martha López-Granados, Amuravi Ramírez Cisneros | |||
SE08-9 CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y GEOQUÍMICA DE CONOS VOLCÁNICOS Y FLUJOS DE LAVA DEL CAMPO VOLCÁNICO DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ, MÉXICO Isaac Rivera-Ballesteros, Rafael Torres-Orozco, José Luis Arce, Katrin Sieron, Maria Dolors Ferrés López, Francisco Córdoba-Montiel, Mariana Patricia Jácome-Paz, Juan Ramón De la Fuente-Rivera | SE01-37 APLICABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE CHATGPT PARA APRENDER HIDROGEOLOGIA Antonio Hernández Espriú, Elizabeth Guzmán Hidalgo, Saul Arciniega Esparza, Rodrigo Sepulveda Hirose | SE14-13 LA RED DE DESASTRES ASOCIADOS A FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS REDESCLIM: RETOS Y OPORTUNIDADES Luis Felipe Pineda Martinez, José Francisco León Cruz, María Luisa Hernández Aguilar, Carolina Ochoa Martínez, José Pablo Vega Camarena, Manuel Mendoza, Fátima Maciel Carrillo González, Jorge Damián Morán Escamilla | SE09-13 ESFUERZOS DESDE LA GEOGRAFÍA PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS GEOCIENCIAS: INICIATIVAS DEL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA UNAM Karina Guadalupe Oropeza Estrada, Manuel Suárez Lastra | SE16-5 INVITADA REVISIÓN DE LA SISMICIDAD EN LA REGIÓN PARICUTÍN-TANCÍTARO DE 2020 A 2025 Victor Hugo Espíndola, Daniel González, Arturo Iglesias, Ana Teresa Mendoza, F. Ramón Zúñiga | ||
Receso 00:15 min | ||||||
AR Arqueometría AR-1 — AR-8 | SE13 Ciencias espaciales, química prebiótica y astrobiología SE13-1 — SE13-8 | SE14 Redes de monitoreo e investigación en México SE14-14 — SE14-24 | SE12 La contribución de la cartografía digital a las geociencias: pasado reciente y perspectivas SE12-1 — SE12-2 | SE16 Enjambres sísmicos y procesos asociados con la actividad volcánica y tectónica SE16-6 — SE16-8 | ||
AR-1 TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS RESISTIVAS Y GPR PARA LA EXPLORACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE COMALCALCO, TABASCO. José Guillermo Aguilar Marín, José Serrano Ortiz, José Luis González Guevara, Yleana Claudia Martínez Mirón, Juan Luis Castillo Pensado, Julio César González Hernández | SE13-1 RUPTURA Y DISTRIBUCIÓN DE NÚCLEOS DE IMPACTORES DURANTE IMPACTOS GIGANTES Y ACRECIÓN TARDÍA: IMPLICACIONES PARA EL ESTADO REDOX DE LA TIERRA TEMPRANA Victor Hugo López Bautista, Hidenori Genda | SE14-14 ESTUDIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DE ESTUDIOS INTER Y TRANSDISCIPLINARIOS COMO VERTICES DE REDES DE COLABORACIÓN E INVESTIGACIÓN. Mercedes Andrade Velázquez, Martín José Montero Martínez | SE12-1 CARTOGRAFÍA WEB EN LAS GEOCIENCIAS: UN RECORRIDO QUE ILUSTRA LAS CONTRIBUCIONES ACTUALES Y PERSPECTIVAS Francisco Javier Osorno Covarrubias, Stephane Couturier, Penélope López Quiróz | SE16-6 VARIACIÓN TEMPORAL DEL VALOR B DURANTE LA SECUENCIA SÍSMICA DE 2025 EN LOS ALREDEDORES DE VOLCÁN TANCÍTARO F. Ramón Zúñiga, Víctor H. Márquez-Ramírez, Quetzalcoatl Rodríguez-Pérez, Víctor H. Espíndola-Castro | ||
AR-2 EL REGISTRO MEDIANTE UAV-LIDAR DE CERRO DE LAS MESAS, VERACRUZ Gerardo Jiménez, Javier López-Mejía, Guillermo Acosta, Romolo Santoni, Aura Fossati, Ravi Fabrini | SE13-2 PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS ESPECTRAL DE LOS METEOROS PARA CITLALIN TIAMINA, LA RED MEXICANA DE METEOROS. Akari Yessenia Gutiérrez Esquivel, Guadalupe Cordero Tercero | SE14-15 LA RED UNIVERSITARIA DE OBSERVATORIOS ATMOSFÉRICOS (RUOA): UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA MEJORAR NUESTRO ENTENDIMIENTO DE MÚLTIPLES FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS Luis Antonio Ladino Moreno, María Eugenia González, Omar López, Delibes Flores Román, Isael Reyes Pérez, Manuel García, Michel Grutter de la Mora, Jorge Zavala Hidalgo | SE12-2 TERRA DIGITALIS: MODELO INNOVADOR PARA LA GEOVISUALIZACIÓN INTERACTIVA DE FENÓMENOS GEOCIENTÍFICOS Y SU ALMACENAMIENTO EN UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES ARBITRADA Penélope López-Quiroz, Javier Osorno-Covarrubias, Stéphane Couturier, Luca Ferrari | SE16-7 INVITADA MICROSISMICIDAD EN ZONAS URBANAS: VALLE DE MÉXICO Y LOS CABOS, B.C.S. Luis Quintanar Robles, Roberto Ortega, Raúl Castro, Victor Hugo Espíndola, Delia Iresine Bello-Segura | ||
AR-3 REGISTRO MEDIANTE SENSORES AEROTRANSPORTADOS LIDAR Y MULTIESPECTRALES DE UN SITIO COSTERO DE VERACRUZ Javier López-Mejía, Gerardo Jiménez, Guillermo Acosta, Bradley Ensor | SE13-3 CLASIFICACIÓN QUÍMICA Y PRODUCTOS DE ALTERACIÓN EN LA CONDRITA DUNAS DE LA SOLEDAD Karla Guadalupe González Medina, Karina Elizabeth Cervantes de la Cruz | SE14-16 EDUCAIRE, UN PROYECTO EDUCATIVO BASADO EN EL DESARROLLO DE SENSORES DE BAJO COSTO Miguel Angel Robles Roldán, Eugenia González del Castillo, Omar López Anton, Eduardo Sacristán, Luis Ladino Moreno | ||||
AR-4 EVIDENCIA DE OCUPACIÓN HUMANA EN UN TLATEL DE XOCHIMILCO POR MEDIO DE PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE SEDIMENTOS Verónica López Delgado, Guillermo Acosta Ochoa, Luis Alberto Coba Morales | SE13-4 PROSPECCIÓN, CARACTERIZACIÓN, COMPARACIÓN TEXTURAL Y QUÍMICA DE CANDIDATOS A MICROMETEORITOS. Hugo Alberto Jiménez Bahamón, Karina Elizabeth Cervantes de la Cruz, Antígona Segura Peralta, Héctor Cruz Ramírez | SE14-17 17 AÑOS DE LA RED MEXICANA DE AEROBIOLOGÍA: PROBLEMAS, RETOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS María del Carmen Leticia Calderón Ezquerro, César Guerrero-Guerra | SE16-8 ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL VOLCÁN CHICHÓN EN EL AÑO 2025 Miguel Alatorre Ibarguengoitia, Jesús Ernesto Velázquez López, Avith del Refugio Mendoza Ponce, Oscar Alberto Castro Artola, Raúl Arámbula Mendoza, Lucia Capra Pedol | |||
AR-5 INVITADA EL PRIMER REGISTRO DE ESTROMATOLITOS EN LOS LAGOS DE LA CUENCA DE MÉXICO: IMPLICACIONES AMBIENTALES Y CRONOLÓGICAS Guillermo Acosta, Galia González, Laura Beramendi, Luis Alberto Coba, Daisy Valera, Edith Fuentes, Edith Cienfuegos, Francisco Otero | SE13-5 VARIACIONES EN LA ABUNDANCIA ELEMENTAL EN GRANOS DEL ASTEROIDE RYUGU RECUPERADOS EN EL PRIMER ATERRIZAJE. Karina López García, Tetsuya Yokoyama, Ikshu Gautam, Makiko K. Haba, Nao Nakanish, Tsuyoshi Iizuka, Ryota Fukai | SE14-18 VALIDACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE REDES DE MONITOREO AEROBIOLÓGICO. RED MEXICANA DE AEROBIOLOGÍA César Guerrero Guerra, María del Carmen Leticia Calderón Ezquerro | ||||
AR-6 ALTIPLANOS TROPICALES COMO ESCENARIOS DE POBLAMIENTO TEMPRANO: EVIDENCIAS PALEOPEDOLÓGICAS Y GEOARQUEOLÓGICAS DESDE LA SABANA DE BOGOTÁ Lady Diana Santana Quispe, Angélica Triana-Vega, Elizabeth Solliero-Rebolledo, Sergey Sedov, Jaime Díaz-Ortega | SE13-6 MODELACIÓN NUMÉRICA Y CINÉTICA QUÍMICA EN EXPERIMENTOS DE QUÍMICA PREBIÓTICA, ¿QUÉ PASA CUANDO CARECEMOS DE INFORMACIÓN EN LAS CONDICIONES INICIALES? Alejandro Paredes Arriaga, Diego Frías, Ana L. Rivera, Alicia Negrón Mendoza, Sergio Ramos Bernal | SE14-19 REDES DE MONITOREO DE LAHARES EN MÉXICO Lucia Capra, Victor Hugo Márquez-Ramírez, Raúl Arámbula-Mendoza, Miguel González Amezcua, Pablo Carlos Ávila, Paulino Alonso Rivera, Gilberto Castelán-Pescina, Rafael Torres Orozco, Francisco Córdoba-Montiel | ||||
AR-7 UNA CIUDAD SOBRE EL PANTANO. DATACIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE UNA OCUPACIÓN DEL ANTIGUO ASENTAMIENTO DE TLÁHUAC DURANTE EL POSCLÁSICO. R. Berenice Jiménez-González, Héctor Cabadas Báez, Reynaldo Guerrero Chávez, Galia González Hernández, Laura Beramendi Orosco, Jaime Díaz Ortega, Diana Martínez-Yrízar, Cristina Adriano Morán, Guillermo Acosta Ochoa | SE13-7 RESEÑA BIBLIOMÉTRICA DE LAS CIENCIAS ESPACIALES EN AMÉRICA LATINA Maria Dolores Maravilla Meza | SE14-20 LOS RETOS DEL MANTENIMIENTO DE UNA RED MAREOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL Octavio Gómez-Ramos, Sergio Valente Gutiérrez Quijada, Miriam Arianna Zarza Alvarado, Armando Loza Palestina, Alfredo Fabian de la Cruz | ||||
AR-8 SELECCIÓN HISTÓRICA DE ANDESITAS PARA METATES EN TURÍCUARO (MICHOACÁN): UN ANÁLISIS PETROFÍSICO Y MECÁNICO Hugo Ivan Sereno Villaseñor, Antonio Pola | SE13-8 INVITADA LABORATORIO DE EVOLUCIÓN QUÍMICA-INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES-UNAM Alicia Negrón-Mendoza | SE14-21 LA RED GPS TLALOCNET Y EL SERVICIO DE GEODESIA SATELITAL DEL INSTITUTO DE GEOFÍSICA. Luis Salazar Tlaczani, Enrique Cabral Cano | ||||
SE14-22 EL SERVICIO MAGNÉTICO DEL INSTITUTO DE GEOFÍSICA DE LA UNAM Gerardo Cifuentes-Nava, Ana Caccavari-Garza, Armando Carrillo-Vargas, Charbeth López-Urias | ||||||
